Inverno adriatico
Inverno adriatico
Ravenna, solo
per velisti veri
per velisti veri
A Marina di Ravenna domenica scorsa le oltre 100 imbarcazioni si sono date battaglia con un maestrale di 10 nodi
Domenica 2 dicembre è andata in scena la seconda tappa della 31 edizione del Campionato d’Inverno che per quest’anno sta allestendo delle grandi giornate di sole di vento. Due le prove disputate durante la prima tappa lo scorso novembre ed una lunga regata – percorso 2 miglia- quella di domenica scorsa che ha fatto rientrare soddisfatti gli equipaggi iscritti. Il vento arriva subito e la partenza è puntuale alle 10.30 per gli ORC che sono poi seguiti da Open e quindi le vele bianche che, come di consueto, dopo la partenza virano a sud sul loro campo di regata.
In ORC 1 dopo tre prove è ormai un testa a testa tra il Dehler Blue sky del modenese ClaudioTerrieri - per lui questa è la quarta partecipazione- ed il melges 32 del pesarese Carlo Alberini, attuale presidente della classe melges32 ed alla sua prima partecipazione all’invernale di Marina di Ravenna.
In ORC 3 Extrema conserva la leadership arrivando secondo dopo Lunica, mentre in ORC 4 – 5 continua il monologo di Yankee con tre vittorie consecutive. Anche nella classe Open ci sono “le barche imbattute” perchè viaggiano a punteggio pieno. In Alfa il melges24 Wadadli, in Charlie Witz, in Delta Overall, in Echo Emy Too, in FoxTrot Again, in Hotel pestifera. L’unica classe in cui c’è lotta invece è il gruppo Golf, dove regata la flotta dei Farr40 che dalla prossima tappa vedrà incrociare anche la prua di un certo Joe Fly, quello del 2005, con cui Giovanni Maspero contese più di un titolo mondiale a Vincenzo Onorato con il suo Mascalzone latino.
Il vento non è mai sceso sotto i 9-10 nodi da nord ovest ed ha permesso lo svolgimento perfetto della regata anche in tempi piuttosto rapidi: 2 miglia ogni lato per un totale i due bastioni per le classi ORC e Open, un solo bastone per le vele bianche.
Prossimo appuntamento domenica 16 dicembre sempre alle ore 10.30
ORC 1-2
1 blue sky 2 1 1 4
2 calvi network 1 2 2 5
ORC 3
1 extrema 1 1 2 4
2 lunica 5 3 1 9
3 highlander Gran soleil 37 BC 4 2 4 10
4 maretta Grand Soleil 34 1 2 4 5 11
5 enribet benetton 40,7 3 5 3 11
6 garfield Azuree 33 Cruiser 6 6 6 18
ORC 4-5
1 yankee Polaris 33 1 1 1 3
2 itaca bavaria 32 2 3,5 2 7,5
3 felix X-342 5 2 3 10
4 desiree Rimar 31 3 3,5 5 11,5
5 asterix Ghingungango Comet 333 4 5 9 18
6 blue moon 2 Elan Impression 38 7 7 4 18
7 peter pan Soleri 26,5 6 6 9 21
Open Alfa
1 wadadli melges 24 1 1 1 3
2 velado' Platu 25 2 2 3 7
3 titilla first 21,7 3 4 4 11
4 44 gatti Echo 21 4 5 4 13
5 snark Blu sail 24 5 3 8 16
6 città di punta marina Ufo 22 8 8 2 18
Open Charlie
1 witz Delta 84 1 1 1 3
2 zebra lutra 30 2 4 2 8
3 penelope 4 2 3 9
4 jena Lutra 30 v1 3 3 7 13
5 uchuck figaro 1 5 5 5 15
6 mosquito Adventure 30 6 6 4 16
7 margutte Prototipo 10 9 7 26
8 tini bavaria 30 9 10 7 26
9 la rossa Ziggurat 916 7 7 13 27
10 gavilan Cider verdicchio 11 11 6 28
11 aurora Elan 31 8 8 13 29
Open Delta
1 overall marinara Zuanelli over 33 1 1 1 3
2 dream in action mumm 30 2 2 2 6
3 scacco matto queen 34 3 3 3 9
4 malafemmina Asso 99 4 4 4 12
5 raira T-34 5 5 5 15
6 strega rossa Evolution 10 6 6 8 20
Open Echo
1 emitoo Solaris 36 1 1 1 3
2 asia tre rimar 36 5 3 2 10
3 serenissima Maletto 35 3 4 3 10
4 altomare Beneteai First 36,7 4 5 4 13
5 lo re Solaris 36 OD 2 2 12 16
6 tekimata jod 35 6 6 5 17
7 moyito Rimar 36 7 7 8 22
8 daiblu comet 36 9 8 7 24
9 pocaonda 10 10 6 26
10 graffio Aura 107 8 9 9 26
Open Fox Trot
1 again millenium 40 1 1 1 3
2 fragolina Twelve Od 2 2 2 6
3 altair Elan 37 3 3 3 9
4 why not 8 bavaria 40 4 4 4 12
Open Golf
1 brave heart Farr 40 1 2 1 4
2 shear terror Farr 40 3 3 2 8
3 irina Farr 40 2 1 8 11
4 opportunity Jeanneau sun fast 43 4 4 4 12
5 lucas bavaria 42 5 5 5 15
6 rats on fire 3 1999
7 joe fly Farr 40 9 2005
Open Hotel
1 pestifera 2 Dufour 44 p 1 1 1 3
2 ashling Grand soleil 48 2 2 2 6
Open Senza E-F-G
1 one's X35 1 1 5 7
2 aidan 3 3 1 7
3 apache Delta 120 2 2 4 8
4 settimo cielo 4 4 3 11
5 bliss genesi 43 5 5 6 16
6 blue reef hanse 411 2 1998
Vele Bianche A
1 franci first 27,7 1 1 1 3
2 mon amour pierrot mariver 2 2 3 7
3 why not 5 3 4 2 9
4 anna chiara Aikido 4 3 4 11
5 northern light bostroem b31 6 5 5 16
6 paloma Rimar 31 5 9 6 20
7 baggheera Comet 931 Plus 7 10 10 27
8 elisabeth Z25 Zuanelli 10 10 10 30
Vele Bianche B
1 gea solea First 31,7 1 1 2 4
2 agapimu III dehler 34 3 2 1 6
3 lelo Elah 33 4 4 4 12
4 geo first 31,7 5 3 5 13
5 alladin Perception 2 11 3 16
6 ursia Bavaria 34 6 5 12 23
7 endeavour beneteau oceanis 370 12 6 6 24
8 stardust bavaria 32 12 12 7 31
9 pandora Beneteau 32,3 Oceanis Clipper 7 12 12 31
10 alkedo Beneteau 323 12 12 12 36
Vele Bianche C
1 red rose Delphia 1 1 1 3
2 blu ciel G.S. 37 3 2 3 8
3 bugs bunny Nori Matteo 4 4 2 10
4 rewind Bavaria 40 Cruiser 2 3 8 13
5 blu Grand Soleil 42 5 6 4 15
6 seventy bavaria 40 6 5 5 16
Vele Bianche D
1 stella dell'est Oceanis clipper 523 1 2 2 5
2 linea d'ombra Beneteau 50 2 3 1 6
3 silver fish scia 50 3 1 3 7
4 dasy Bavaria 42 Cruiser 4 5 5 14
5 pims secondo Alpa 5 6 4 15
6 tiarè comet 15 6 4 6 16
Domenica 2 dicembre è andata in scena la seconda tappa della 31 edizione del Campionato d’Inverno che per quest’anno sta allestendo delle grandi giornate di sole di vento. Due le prove disputate durante la prima tappa lo scorso novembre ed una lunga regata – percorso 2 miglia- quella di domenica scorsa che ha fatto rientrare soddisfatti gli equipaggi iscritti. Il vento arriva subito e la partenza è puntuale alle 10.30 per gli ORC che sono poi seguiti da Open e quindi le vele bianche che, come di consueto, dopo la partenza virano a sud sul loro campo di regata.
In ORC 1 dopo tre prove è ormai un testa a testa tra il Dehler Blue sky del modenese ClaudioTerrieri - per lui questa è la quarta partecipazione- ed il melges 32 del pesarese Carlo Alberini, attuale presidente della classe melges32 ed alla sua prima partecipazione all’invernale di Marina di Ravenna.
In ORC 3 Extrema conserva la leadership arrivando secondo dopo Lunica, mentre in ORC 4 – 5 continua il monologo di Yankee con tre vittorie consecutive. Anche nella classe Open ci sono “le barche imbattute” perchè viaggiano a punteggio pieno. In Alfa il melges24 Wadadli, in Charlie Witz, in Delta Overall, in Echo Emy Too, in FoxTrot Again, in Hotel pestifera. L’unica classe in cui c’è lotta invece è il gruppo Golf, dove regata la flotta dei Farr40 che dalla prossima tappa vedrà incrociare anche la prua di un certo Joe Fly, quello del 2005, con cui Giovanni Maspero contese più di un titolo mondiale a Vincenzo Onorato con il suo Mascalzone latino.
Il vento non è mai sceso sotto i 9-10 nodi da nord ovest ed ha permesso lo svolgimento perfetto della regata anche in tempi piuttosto rapidi: 2 miglia ogni lato per un totale i due bastioni per le classi ORC e Open, un solo bastone per le vele bianche.
Prossimo appuntamento domenica 16 dicembre sempre alle ore 10.30
ORC 1-2
1 blue sky 2 1 1 4
2 calvi network 1 2 2 5
ORC 3
1 extrema 1 1 2 4
2 lunica 5 3 1 9
3 highlander Gran soleil 37 BC 4 2 4 10
4 maretta Grand Soleil 34 1 2 4 5 11
5 enribet benetton 40,7 3 5 3 11
6 garfield Azuree 33 Cruiser 6 6 6 18
ORC 4-5
1 yankee Polaris 33 1 1 1 3
2 itaca bavaria 32 2 3,5 2 7,5
3 felix X-342 5 2 3 10
4 desiree Rimar 31 3 3,5 5 11,5
5 asterix Ghingungango Comet 333 4 5 9 18
6 blue moon 2 Elan Impression 38 7 7 4 18
7 peter pan Soleri 26,5 6 6 9 21
Open Alfa
1 wadadli melges 24 1 1 1 3
2 velado' Platu 25 2 2 3 7
3 titilla first 21,7 3 4 4 11
4 44 gatti Echo 21 4 5 4 13
5 snark Blu sail 24 5 3 8 16
6 città di punta marina Ufo 22 8 8 2 18
Open Charlie
1 witz Delta 84 1 1 1 3
2 zebra lutra 30 2 4 2 8
3 penelope 4 2 3 9
4 jena Lutra 30 v1 3 3 7 13
5 uchuck figaro 1 5 5 5 15
6 mosquito Adventure 30 6 6 4 16
7 margutte Prototipo 10 9 7 26
8 tini bavaria 30 9 10 7 26
9 la rossa Ziggurat 916 7 7 13 27
10 gavilan Cider verdicchio 11 11 6 28
11 aurora Elan 31 8 8 13 29
Open Delta
1 overall marinara Zuanelli over 33 1 1 1 3
2 dream in action mumm 30 2 2 2 6
3 scacco matto queen 34 3 3 3 9
4 malafemmina Asso 99 4 4 4 12
5 raira T-34 5 5 5 15
6 strega rossa Evolution 10 6 6 8 20
Open Echo
1 emitoo Solaris 36 1 1 1 3
2 asia tre rimar 36 5 3 2 10
3 serenissima Maletto 35 3 4 3 10
4 altomare Beneteai First 36,7 4 5 4 13
5 lo re Solaris 36 OD 2 2 12 16
6 tekimata jod 35 6 6 5 17
7 moyito Rimar 36 7 7 8 22
8 daiblu comet 36 9 8 7 24
9 pocaonda 10 10 6 26
10 graffio Aura 107 8 9 9 26
Open Fox Trot
1 again millenium 40 1 1 1 3
2 fragolina Twelve Od 2 2 2 6
3 altair Elan 37 3 3 3 9
4 why not 8 bavaria 40 4 4 4 12
Open Golf
1 brave heart Farr 40 1 2 1 4
2 shear terror Farr 40 3 3 2 8
3 irina Farr 40 2 1 8 11
4 opportunity Jeanneau sun fast 43 4 4 4 12
5 lucas bavaria 42 5 5 5 15
6 rats on fire 3 1999
7 joe fly Farr 40 9 2005
Open Hotel
1 pestifera 2 Dufour 44 p 1 1 1 3
2 ashling Grand soleil 48 2 2 2 6
Open Senza E-F-G
1 one's X35 1 1 5 7
2 aidan 3 3 1 7
3 apache Delta 120 2 2 4 8
4 settimo cielo 4 4 3 11
5 bliss genesi 43 5 5 6 16
6 blue reef hanse 411 2 1998
Vele Bianche A
1 franci first 27,7 1 1 1 3
2 mon amour pierrot mariver 2 2 3 7
3 why not 5 3 4 2 9
4 anna chiara Aikido 4 3 4 11
5 northern light bostroem b31 6 5 5 16
6 paloma Rimar 31 5 9 6 20
7 baggheera Comet 931 Plus 7 10 10 27
8 elisabeth Z25 Zuanelli 10 10 10 30
Vele Bianche B
1 gea solea First 31,7 1 1 2 4
2 agapimu III dehler 34 3 2 1 6
3 lelo Elah 33 4 4 4 12
4 geo first 31,7 5 3 5 13
5 alladin Perception 2 11 3 16
6 ursia Bavaria 34 6 5 12 23
7 endeavour beneteau oceanis 370 12 6 6 24
8 stardust bavaria 32 12 12 7 31
9 pandora Beneteau 32,3 Oceanis Clipper 7 12 12 31
10 alkedo Beneteau 323 12 12 12 36
Vele Bianche C
1 red rose Delphia 1 1 1 3
2 blu ciel G.S. 37 3 2 3 8
3 bugs bunny Nori Matteo 4 4 2 10
4 rewind Bavaria 40 Cruiser 2 3 8 13
5 blu Grand Soleil 42 5 6 4 15
6 seventy bavaria 40 6 5 5 16
Vele Bianche D
1 stella dell'est Oceanis clipper 523 1 2 2 5
2 linea d'ombra Beneteau 50 2 3 1 6
3 silver fish scia 50 3 1 3 7
4 dasy Bavaria 42 Cruiser 4 5 5 14
5 pims secondo Alpa 5 6 4 15
6 tiarè comet 15 6 4 6 16
Commenti