TROFEO RAVENNA CITTA’ D’ARTE
Ravenna, i vincitori
dell'invernale
Concluso il 36° campionato invernale del Ravenna Yacht Club - TUTTE LE CLASSIFICHE COMPLETE - Shear Terror primeggia nella classifica overall open regata davanti a Irina e Fragolina. Molto bene in compenso orc Overall e Malafemmina. Quasi un centinaio le barche che hanno partecipato - GALLERY FOTO
Il maltempo previsto per l’ultima giornata conclusiva del 36° Campionato d’inverno, ha costretto il Comitato di Regata a chiudere anticipatamente la manifestazione che da novembre a febbraio ha visto quasi 100 equipaggi sfidarsi nelle acque antistanti Marina di Ravenna. Organizzato come da tradizione dal Ravenna Yacht Club di Marina di Ravenna, anche quest’anno è stato la competizione velica più partecipata d’Italia. Non si tratta di un dato di poca importanza, l’Italia con i suoi oltre 7400 chilometri di costa è un paese con una tradizione velica importante e sono innumerevoli i sodalizi che organizzano campionati invernali per le diverse classi. Ravenna si conferma un territorio di eccellenza anche grazie alla consolidata reputazione del circolo organizzatore, il Ravenna Yacht Club.
Il campionato si è disputato in 7 giornate a partire da metà novembre fino al 24 febbraio 2018 con appuntamenti quindicinali interrotti solo da una breve pausa Natalizia. Il bilancio di quest’anno è stato assai soddisfacente in quanto sono state disputate 6 prove valide per la classe regata e ben 7 prove per la classe crociera, dando la possibilità di scartare le prove con i risultati peggiori ottenuti. Questo ha consentito un allineamento delle classifiche dando a tante imbarcazioni la possibilità di scalare le posizioni e rimettersi in gioco, scartando le prove meno vantaggiose, magari a causa di un ritiro per rottura, un OCS (partenza anticipata) o per le immancabili squalifiche dovute a proteste per infrazioni al regolamento, a dimostrazione della competitività degli equipaggi in regata.
Il Presidente del RYC, Pieralberto Setti ci racconta subito che “questa è stata una delle edizioni più entusiasmanti ed avvincenti a cui abbia mai partecipato, dove lo spirito della regata è stato spinto ai massimi livelli”: Setti, oltre ad essere il primo riferimento istituzionale del RYC è anche un appassionato regatante ed uno dei pochi ad aver partecipato a tutte le 36 edizioni svolte fino ad oggi e continua a raccontarci: “le prime edizioni sono nate come una sfida tra i pochi partecipanti ad affrontare le severe condizioni meteo invernali quali nebbia, pioggia, vento, mare mosso e ghiaccio da gestire senza l’aiuto dell’elettronica a bordo, di internet e di tutti i siti meteo che abbiamo a disposizione oggi e che possono anche suggerire tattiche sul campo di regata. C’erano solo le previsioni del tempo che il Colonnello Edmondo Bernacca trasmetteva dopo il Carosello del sabato sera, veramente altri tempi ma neppure tanto lontani”.
Le condizioni meteo delle regate sono state molteplici: dalle giornate nelle quali ha soffiato un forte Garbino fino a 25-30 nodi che ha provocato anche danni alle imbarcazioni più datate, ma che ha portato alcune imbarcazioni a planate spettacolari fino a 17-18 nodi di velocità, a giornate caratterizzate da brezze leggere dove la resistenza e la costanza degli equipaggi è stata messa a dura prova.
Tutti i partecipanti si sono divertiti per le agguerrite e affollatissime flotte nelle quali le imbarcazioni cercavano di trovare la posizione migliore sulla lunghissima linea di partenza, tanto che alcune volte il Comitato di Regata ha dovuto esporre il Primo Ripetitore che indica una falsa partenza e la ripetizione della stessa, costringendolo addirittura ad esporre anche la bandiera nera: chi fosse stato ritenuto colpevole di partenza anticipata sarebbe stato squalificato senza udienza. E purtroppo alcune imbarcazioni sono cadute comunque nella penalità.
Si vuole ringraziare il Comitato di Regata nelle persone dei due Presidenti che si sono avvicendati nel ruolo, Tiziano Rilei e Giampaolo Tugnoli che si sono prodigati nel disporre i difficili campi di regata a causa della variabilità del vento ed anche tutti gli altri membri del CDR che si sono succeduti: Bonaguri Ettore, Crotti Anna, Franca Anna, Blosi Piero, Iannettone Carlo Maria, Padovan Stefano, Floridia Angelo Maria, il Presidente del Comitato Proteste Balelli Aldo Tommaso, Sitta Monica, Paniero Andrea. Infine, tutti i Posaboe, i guardiani del RYC, Gaetano, Andrea, Bruno, Timo per i servizi di preparazione a terra, le segretarie Silvia e Alessandra che puntualmente hanno stilato le classifiche che tutti bramavano di vedere, tutti i membri della cucina che hanno deliziato tutti i partecipanti al rientro delle prove con ottimi pranzetti molto graditi dagli affamati regatanti.
Un ringraziamento va anche al Circolo Velico Ravennate per la collaborazione prestata nell’ormai consolidato sodalizio tra circoli e a tutti gli sponsor che hanno creduto nella manifestazione.
Non da ultimi vanno ricordati anche tutti i consiglieri del RYC che come una grande squadra a terra, ma acerrimi rivali in mare, si sono distribuiti i vari incarichi che hanno svolto al meglio, Franco Costa responsabile sportivo del circolo che ha organizzato l’evento con l’aiuto di Omero Giangrandi per l’organizzazione della cucina, Luca Lombardi per l’organizzazione a terra dei gommoni e boe, Maurizio Guglielmo e Alessandro Bazziga per l’organizzazione della segreteria e ricerca sponsor, Cesare Salotti per l’organizzazione grafica dell’evento e per l’organizzazione in mare dei fotografi per dare a fine regata un ricordo dell’evento a tutti i partecipanti con grande gradimento di tutti.
Il Presidente Setti, quest’anno primo assoluto in tutte le categorie con il Farr 40 “Shear Terror” coadiuvato nell’impresa da Cesare Salotti, conclude: “ dopo un avvincente Campionato d’inverno come quello concluso conto che la stagione velica appena iniziata porti ad un avvicinamento alle regate e veleggiate organizzata dal Nostro Circolo e dai vicini sodalizi, un maggior numero di imbarcazioni per dare lustro alla nostra città che ha un profondo spirito marinaro”.
I giochi si sono chiusi quindi alla 6° giornata in quanto l’ultima prova, a causa delle avverse condizioni meteo per l’arrivo del gelo artico con neve e Bora a 40 nodi (80-100 km/ora) che hanno portato il mare in burrasca, non è stato possibile regatare.
La sfide più sentite di quest’anno sono state le classifiche Overall Open e Overall con compenso ORC. Partendo da quest’ultima, c’è stata l’avvincente sfida tra le imbarcazioni minialtura (imbarcazioni sotto gli 10 metri di lunghezza e 2.000 Kg di peso) e le imbarcazioni tradizionali, dove, dopo un iniziale predominio dei minialtura, nel corso del Campionato hanno poi avuto la meglio le imbarcazioni più grandi: la vittoria arride al Farr 40 “Shear Terror” del presidente Pieralberto Setti e del Consigliere Cesare Salotti, seguito a 10 punti di distacco da “Overall”, il libera di 10 metri di Michele Capra e, a solo mezzo punto di distacco dal secondo, il Farr 30 “Malafemmina” di Francesco Bardi, mentre per i Minialtura la sfida è stata tra il J70 “Calvi Network” portato da Sergio Blosi, che fin da subito aveva preso la testa della classifica, e “Mr. Hide” di Marco Rusticali che punto dopo punto è riuscito a recuperare lo svantaggio aggiudicandosi così il primo posto; al terzo classificato “Wadadli” Di Gianandrea Facchini.
La classifica Overall Open Regata ha visto l’affermazione dei Farr 40 che non hanno tradito le aspettative, dove primo assoluto è arrivato “Shear Terrror” di Pieralberto Setti e Cesare Salotti seguito da “Irina” di Maurizio Guglielmo e dal Twelve one design “Fragolina” di Omero Giangrandi, che ha dato filo da torcere a tutti.
Per la classe crociera nella classifica Overall la sfida diretta è stata tra “Apache” il Delta 120 di Stefano Maranesi che ha mantenuto la testa della classifica fin quasi alla fine, ma che proprio all’ultima prova è stato sopravanzato dal diretto avversario “Valentina 4”, il Bavaria 42 di Mauro Tinti, che, arrivato a pari punti, forte della vittoria nell’ultima prova si aggiudica il primato, mentre terzo classificato è arrivata “Anita” il grand soleil 45 di Franco Morandi.
Per la classifica Overall Crociera ORC invece “Apache” è riuscito a mantenere la testa seguito a pochi punti da “Moyito” il rimar 36 di Franco Marchiselli, a sua volta seguito da “Alladin” il Perception di Iamino Adriano Ricci.
Le premiazioni sono state già organizzate per il 24 Marzo presso il ristorante “LA CAMPAZA”, a seguire il tradizionale rinfresco con il brindisi di tutti gli equipaggi organizzato dal RYC.
Queste le classifiche aggiornate divise per classe
Classifica generale classe REGATA
Open Golf Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shear terror | farr 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
2 | irina | farr 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
3 | blue sky carpi vela | grand soleil 43 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 17 | |||
4 | querida | vismara 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 19 | |||
5 | pixel | imx 40 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 22 | |||
6 | x amore | x 40 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||
7 | pegaso | beneteau first 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | |||
8 | hydra | dehler 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Open Fox Trot Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fragolina | twelve od | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | again | millenium 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
3 | wind walker | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
Open Echo Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intrepid witz | solaris 36 od | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | solo lei by ones | x 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
3 | lunica | beneteau first 36.7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
4 | serenissima | maletto 35 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||
5 | altomare | beneteau first 36.7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 25 | |||
6 | te kimata | janneaujod 35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 25 | |||
7 | daiblu | comet 36 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | |||
8 | va pensiero | jeanneausun fast 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 40 |
Open Delta Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | overall | over 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | malafemmina | farr 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
3 | antidoto | farr 30 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||
4 | yankee | polaris 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
5 | asterixghingungango | comet 333 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 28 | |||
6 | bagua | farr 30 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 15 | 33 | |||
7 | melagodo | beneteau first 31.7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 36 | |||
8 | leuco | jnp999 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 36 | |||
9 | itaca | bavaria 32 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 36 | |||
10 | felix | x 342 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 39 | |||
11 | marmocchia | elan 33 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 8 | 47 | |||
12 | viacolvento | este33 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 49 | |||
13 | il picchio | fax by zuanelli | 15 | 7 | 12 | 11 | 10 | 15 | 55 |
Open Charlie Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tomahawk | keeler 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
2 | zebra | lutra 30 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
3 | allegrissima | j92 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 16 | |||
4 | spirit | cross ims 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||
5 | uchuck | beneteau figaro 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 22 | |||
6 | little baby | elan 310 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||
7 | capatosta | sintesi 30 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 28 |
Open Bravo Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mrhyde | prototipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | soleri 26 e mezzo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
3 | telepatia | comet 860 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 |
Open Alfa Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wadadli | melges 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | calvi network | j 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
3 | velado | beneteauplatu 25 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||
4 | vittoria | beneteauplatu 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18 |
Vele bianche regata Charlie
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | penelope | bryc 1.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Vele bianche crociera Hotel
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anita | grand soleil 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
2 | linea d'ombra | beneteauoceanis 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
3 | whynot 7 | bavaria 46 cruiser | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Vele bianche crociera Golf
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valentina 4 | bavaria 42 match | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | bugsbunny | dufour 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
3 | amarita 2 | bavaria 42 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
4 | re artu | sunodissey 43 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
5 | alterego | rimar 41.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Vele bianche crociera Fox Trot
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apache | delta 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | merak | elan 37 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||
3 | red rose | delphia 40 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||
4 | mari | hanse 370 | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 19 | ||
5 | principessa | gs 38 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 | ||
6 | blu ciel | grand soleil 37 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 23 | ||
7 | caesar | bavaria 38 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 27 | ||
8 | deneb | ameleuros 39 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 42 |
Vele bianche crociera Echo
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | moyito | rimar 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
2 | b-side | beneteau first 36.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
3 | noisette deux | dufour 34 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | ||
4 | pucpinsir | jeanneausunodissey 35 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 20 | ||
5 | cancun | dufour 35 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 24 | ||
6 | arcadia | sunodyssey 389 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 25 |
Vele bianche crociera Delta
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rosa velata | dufour 350 gl | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
2 | geasolea | beneteau first 31.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
3 | alladin | perception | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
4 | showa | zuanelli 34 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||
5 | alimar | elan 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | ||
6 | whynotmaridadi | oceanis 34 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 | ||
7 | bravapamir | jeanneau 349 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 33 | ||
8 | joe cool | elan 344 impression | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 |
Vele bianchecrociera Charlie
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | horus | rimar 31.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2 | sophie | hanse 301 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
3 | paloma | rimar 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
4 | gavilan | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 |
Vele bianchecrociera Bravo
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | blutus | dufour 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | quarnero | passatore | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 13 |
Classifiche in tempo compensato
ORC 1 Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shearterror | farr 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
2 | irina | farr 40 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
3 | blue sky carpi vela | grand soleil 43 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||
4 | querida | vismara 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 |
ORC 2 Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | overall | over 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | x amore | x 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
3 | pixel | imx 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
ORC 3 Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | malafemmina | farr 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
2 | antidoto | farr 30 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||
3 | solo lei by ones | x 35 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
4 | lunica | beneteau first 36.7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
5 | bagua | farr 30 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 |
ORC 4 Regata
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yankee | polaris 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | spirit | cross ims 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||
3 | asterixghingungango | comet 333 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | |||
4 | uchuck | beneteau figaro 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
5 | itaca | bavaria 32 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 27 | |||
6 | melagodo | beneteau first 31.7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 28 | |||
7 | little baby | elan 310 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 29 | |||
8 | leuco | jnp999 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 33 | |||
9 | il picchio | fax by zuanelli | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 44 |
ORC 5 Minialtura
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | calvi network | j 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
2 | wadadli | melges 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
3 | vittoria | beneteauplatu 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
ORC 3 Minialtura
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mrhyde | prototipo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | tomahawk | keeler 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
ORC 1 Vele Bianche
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | apache | delta 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ORC 3 Vele Bianche
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | moyito | rimar 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | blu ciel | grand soleil 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
3 | penelope | bryc 1.2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
ORC 4 Vele Bianche
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | alladin | perception | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | sophie | hanse 301 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||
3 | cancun | dufour 35 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 |
Classifiche Overall
Open REGATA
Pos. | Concorrente | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shearterror | farr 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2 | irina | farr 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
3 | fragolina | twelve od | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||
4 | overall | over 33 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
5 | again | millenium 40 | 5 | 18 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | ||||
6 | intrepidwitz | solaris 36 od | 2 | 19 | 7 | 7 | 4 | 10 | 30 | ||||
7 | mrhyde | prototipo | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 32 | ||||
8 | malafemmina | farr 30 | 9 | 7 | 10 | 15 | 6 | 8 | 40 | ||||
9 | blue sky carpi vela | grand soleil 43 | 8 | 2 | 15 | 8 | 10 | 13 | 41 | ||||
10 | querida | vismara 40 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 7 | 43 | ||||
11 | pixel | imx 40 | 14 | 9 | 12 | 10 | 16 | 11 | 56 | ||||
12 | tomahawk | keeler 28 | 6 | 37 | 9 | 16 | 15 | 12 | 58 | ||||
13 | antidoto | farr 30 | 15 | 37 | 11 | 11 | 12 | 9 | 58 | ||||
14 | x amore | x 40 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 64 | ||||
15 | zebra | lutra 30 | 18 | 16 | 44 | 9 | 14 | 15 | 72 | ||||
16 | solo lei by ones | x 35 | 12 | 17 | 16 | 17 | 11 | 16 | 72 | ||||
17 | wadadli | melges 24 | 16 | 11 | 17 | 14 | 18 | 17 | 75 | ||||
18 | calvi network | j 70 | 20 | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 89 | ||||
19 | lunica | beneteau first 36.7 | 19 | 15 | 19 | 19 | 17 | 19 | 89 | ||||
20 | pegaso | beneteau first 40 | 21 | 13 | 27 | 21 | 25 | 18 | 98 | ||||
21 | velado | beneteauplatu 25 | 24 | 27 | 20 | 23 | 20 | 24 | 111 | ||||
22 | vittoria | beneteauplatu 25 | 29 | 23 | 21 | 22 | 21 | 25 | 112 | ||||
23 | serenissima | maletto 35 | 28 | 30 | 23 | 20 | 23 | 21 | 115 | ||||
24 | altomare | beneteau first 36.7 | 22 | 20 | 26 | 26 | 28 | 23 | 117 | ||||
25 | yankee | polaris 33 | 26 | 28 | 25 | 24 | 22 | 22 | 119 | ||||
26 | bagua | farr 30 | 17 | 10 | 8 | 42 | 43 | 48 | 120 | ||||
27 | te kimata | janneaujod 35 | 23 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 122 | ||||
28 | spirit | cross ims 31 | 27 | 22 | 28 | 30 | 26 | 29 | 132 | ||||
29 | allegrissima | j92 | 25 | 37 | 24 | 42 | 24 | 26 | 136 | ||||
30 | daiblu | comet 36 | 30 | 24 | 35 | 27 | 37 | 30 | 146 | ||||
31 | asterixghingungango | comet 333 | 31 | 26 | 30 | 28 | 34 | 33 | 148 | ||||
32 | hydra | dehler 42 | 38 | 21 | 32 | 34 | 29 | 35 | 151 | ||||
33 | uchuck | beneteau figaro 1 | 32 | 29 | 29 | 35 | 31 | 31 | 152 | ||||
34 | melagodo | beneteau first 31.7 | 33 | 37 | 34 | 42 | 33 | 28 | 165 | ||||
35 | little baby | elan 310 | 34 | 31 | 39 | 36 | 30 | 34 | 165 | ||||
36 | leuco | jnp999 | 41 | 36 | 33 | 33 | 32 | 35 | 169 | ||||
37 | itaca | bavaria 32 | 37 | 32 | 31 | 38 | 39 | 32 | 170 | ||||
38 | felix | x 342 | 35 | 37 | 38 | 29 | 36 | 35 | 172 | ||||
39 | capatosta | sintesi 30 | 36 | 37 | 37 | 31 | 35 | 35 | 174 | ||||
40 | va pensiero | jeanneausun fast 37 | 41 | 33 | 36 | 32 | 40 | 48 | 182 | ||||
