News | Regata > Vela Giovanile

15/06/2015 - 13:46

 

Optimist d'Argento
sul Garda Trentino

Nove regate, vittoria ungherese nella categoria Juniores, mentre l'italiano Francesco Novelli della Fraglia Malcesine vince tra i Cadetti





Nove  regate alla fine per gli Under 15 del piccolo Optimist nelle acque del Garda Trentino di Torbole.  L'Optimist d'argento del locale Circolo Vela ha visto al via 95 Junior e 75 Cadetti provenienti da 18 Nazioni. In testa tra i Cadetti è finto Francesco Novelli della Fraglia Malcesine, che precede Liam Stampone e Mattia Cesana della Fraglia Riva.

Tra gli Junior vince l'ungherese Arthur de Jonghe del lago Balaton che precede Tommaso Salvetta della Fraglia Riva, terzo Edoardo Bocale del Circolo Velico Ravennate. La regata con le sue 165 imbarcazioni si conferma una classica del circuito europeo, ottimo test con aria più fresca per questi ragazzi che ora daranno vita ai Mondiali e agli Europei di categoria. Nove regate in tre giorni è un primato che solo il circuito del Garda Trentino sa offrire.


Ora il sodalizio guidato da Gianfranco Tonelli  promoverà il prossimo lunedì una serata per aiutare la popolazione del Nepal colpita dal  devastante terremoto. “ Abbiamo voluto – spiega Tonelli  - devolvere una parte delle iscrizioni alle regate programmate durante tutta la stagione 2015,  all'associazione OSKAR FOR LANGTANG nata in memoria di Oskar Piazza.  Abbiamo, anche, organizzato - conclude Tonelli -  una lotteria  con premi speciali come una bicicletta elettrica Bergamont, altri accessori e corsi della Sail Laser lago di Garda e di Marine Pool”. Per sabato 20 giugno il CV Torbole organizza una scuola di vela riservata a Vip del mondo della tv e del giornalismo nazionale (chi fosse interessato può contattare la Segreteria alla E mail: info@circolovelatorbole.it a disposizione ancora pochissimi posti). 
 

I partner per la stagione 2015 del Circolo Vela Torbole sono: Bmw Yacht Sport, Cassa Rurale Alto Garda, Bergamont, Itas, Marine Pool, Trentodoc, Trentingrana, Consorzio Melinda, WD 40, oltre agli enti e alle società di promozione turistica come Trentino spa e Ingarda. Nell’occasione del Mondiale dei 18 piedi viene realizzato un speciale video per i canali sportivi di Eurosport e Fox Sport Usa. 
 

RISULTATI CADETTI
1 ITA 8080 FRANCESCO NOVELLI, Maschio, 02-Mag-2004, FRAGLIA VELA MALCESINE 35,0 1 (18) 13 3 (14) 3 5 7 3

2 ITA 8612 LIAM STAMPONE, Maschio, 11-Gen-2004, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA 36,0 4 1 2 1 7 6 (bfd) (22) 15

3 ITA 8523 MATTIA CESANA, Maschio, 13-Ott-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA 42,0 11 2 1 4 8 1 (30) 15 (19)

4 ITA 8503 ALINA IUORIO, Femmina, 28-Apr-2004, LNI ANCONA 52,0 9 7 (15) (11) 10 7 7 5 7

5 ITA 8677 PECORARO MATTEO, Maschio, 02-Gen-2004, COMPAGNIA DELLA VELA 53,0 7 12 (18) (13) 13 5 6 6 4

6 ITA 7474 ALFREDO SALERNO, Maschio, 02-Set-2004, CIRCOLO CANOTTIERI ROGGERO DI 54,0 10 9 12 2 (28) (dsq) 2 2 17

7 ITA 7022 PIETRO CHIMINI, Maschio, 04-Feb-2005, CIRCOLO VELA GARGNANO 57,0 12 8 3 (41) 2 (36) 1 4 27

8 ITA 7422 AGATA SCALMAZZI, Femmina, 15-Mar-2005, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA 58,0 5 4 6 10 6 12 15 (21) (18)

9 HUN 1327 ATTILA BANYAI, Maschio, 10-Nov-2005, SPARTACUS 62,0 2 6 10 21 11 2 10 (23) (bfd)

10 ITA 8480 BEATRICE SPOSATO, Femmina, 02-Lug-2004, CLUB VELICO CROTONE 66,0 8 (17) (28) 8 17 10 8 14 1

 

RISULTATI JUNIORES

1 HUN 1311 ARTHUR DE JONGHE, Maschio, 14-Lug-2001, SPARTACUS 12,0 2 4 1 2 (6) (7) 1 1 1

2 ITA 8589 TOMMASO SALVETTA, Maschio, 15-Mar-2001, FRAGLIA DELLA VELA RIVA DEL GA 24,0 1 2 (9) 6 2 5 4 (9) 4

3 ITA 8624 EDOARDO BOCALE, Maschio, 15-Giu-2002, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 26,0 5 1 2 (13) 7 3 5 3 (12)

4 ITA 7646 CENTRONE GABRIELE, Maschio, 19-Nov-2002, CV3V 26,0 7 3 4 (19) 4 4 (11) 2 2

5 HUN 1312 MATE JENEY, Maschio, 10-Ott-2003, SPARTACUS 27,0 6 1 6 4 1 3 (10) (7) 6

6 ITA 8581 TINEJ STERNI, Maschio, 05-Ott-2002, CNT SIRENA 30,0 (16) 5 5 3 1 11 3 (12) 2

7 ITA 8620 ILAN MUCCINO, Maschio, 06-Ago-2003, CIRCOLO VELICO RAVENNATE 30,0 3 7 3 4 2 5 6 (8) (13)

8 ITA 8609 THEO LIGTERINGE, Maschio, 07-Mag-2002, AVAS LOVERE 39,0 2 3 1 12 (40) 2 14 5 (16)

9 ITA 8643 CECILIA ZANCAN, Femmina, 02-Dic-2002, FRAGLIA VELA PESCHIERA 42,0 9 (18) (10) 1 3 7 10 6 6

10 HUN 1284 LEVENTE LASZLOFY, Maschio, 20-Feb-2002, SPARTACUS 42,0 8 8 (dsq) 5 4 2 8 (19) 7

Commenti