News | Regata > International
21/02/2011 - 16:47
Mezzaroma, Sodo e Vascotto fanno il vuoto
Mezzaroma, Sodo e Vascotto fanno il vuoto
Nerone Q8 vince
Il Pre-World
Il Pre-World
Farr 40, l'equipaggio di Massimo Mezzaroma con Vasco Vascotto alla tattica si è aggiudicato il campionato australiano, concluso a pochi giorni dal Mondiale che si svolge sempre a Sydney
Per la classe Farr 40 il Campionato Australiano, a Sydney e a pochi giorni dal Mondiale ha regalato regate senza esclusione di colpi, dimostrandosi un vero e proprio Pre-World. Una regata da prendere seriamente, insomma. Come ha fatto l'italiana Nerone Q8, del trio Massimo Mezzaroma, Antonio Sodo Migliori e Vasco Vascotto. dimostrando un ottimo stato di forma. La flotta è di buon livello con nomi del calibro di Hamish Pepper, Tom Slingsby, James Spithill, Adrian Stead, John Kostecki e molti altri, con venti team provenienti da 5 paesi.
"Siamo contenti di questo risultato, significa che stiamo regatando bene - ha detto Vasco Vascotto, tattico di Nerone - è stata una tre giorni impegnativa, stamattina poi c'era un vento leggero e instabile che mi ha fatto fare gli straordinari. E' un bene comunque aver regatato contro tutti gli avversari che troveremo al mondiale e in condizioni meteo differenti, siamo pronti per affrontare al meglio i prossimi giorni, siamo molto concentrati."
L'equipaggio di Nerone
Armatore: Massimo Mezzaroma Timoniere: Antonio Sodo Migliori
Tattico: Vasco Vascotto
Randista/team Manager: Massimo Bortoletto
Tailer: Victor Marino
Tailer: Cesare Bozzetti
Drizzista: Nicolò Robello
Grinder: Simon Cardinale
Jolly: Giulio Scarselli
Albero: Pablo Torrado
Prodiere: Paolo Bottari
La classifica
1. ITA1972 Nerone 1 25.00 0.00 25.00 Massimo Mezzaroma/Antonio Sodo Migliori
2. USA50955 Barking Mad 2 32.00 0.00 32.00 19 James Richardson
3. AUS615 Estate Master 3 50.00 0.00 50.00 07 Lisa & Martin Hill
4. USA60002 Flash Gordon 4 53.00 0.00 53.00 20 Helmut Jahn
5. AUS6422 Transfusion 5 60.00 0.00 60.00 14 Guido Belgiorno-Nettis
6. USA2 Goombay Smash 6 63.00 0.00 63.00 21 William Douglass
7. AUS8888 Voo Doo Chile 7 69.71 0.00 69.71 16 Andrew Hunn & Lloyd Clark
8. USA60059 Plenty 8 72.00 0.00 72.00 01 Alex Roepers
9. AUS6038 White Cloud 9 73.00 0.00 73.00 30 Brett Neill
10. GER40 Strunjte light - C 10 77.00 0.00 77.00 03 Wolfgang Schaefer AUS007 Edake 11 79.00 0.00 79.00 15 Jeff Carter USA8883 Le Renard 12 91.00 0.00 91.00 22 Steve Phillips
11. AUS8883 Kokomo 13 95.00 0.00 95.00 10 Lang Walker AUS6858 Easy Tiger 14 101.00 0.00 101.00 05 Chris Way
12. AUS5868 Sputnik - C 15 104.00 0.00 104.00 12 Ivan Wheen
13. AUS521 Hooligan 16 107.00 0.00 107.00 26 Marcus Blackmore AUS51408 Southern Star 16 107.00 0.00 107.00 11 John Calvert-Jones & Damien King
14. AUS52074 Wired - C 18 117.00 0.00 117.00 17 Stephen Boyes AUS6024 iMpi - C 19 136.00 0.00 136.00 09 Ivan Resnekov
15. AUS6151 Enigma - C 20 153.00 0.00 153.00 06 David Gotze & Michael Cranitch
Per la classe Farr 40 il Campionato Australiano, a Sydney e a pochi giorni dal Mondiale ha regalato regate senza esclusione di colpi, dimostrandosi un vero e proprio Pre-World. Una regata da prendere seriamente, insomma. Come ha fatto l'italiana Nerone Q8, del trio Massimo Mezzaroma, Antonio Sodo Migliori e Vasco Vascotto. dimostrando un ottimo stato di forma. La flotta è di buon livello con nomi del calibro di Hamish Pepper, Tom Slingsby, James Spithill, Adrian Stead, John Kostecki e molti altri, con venti team provenienti da 5 paesi.
"Siamo contenti di questo risultato, significa che stiamo regatando bene - ha detto Vasco Vascotto, tattico di Nerone - è stata una tre giorni impegnativa, stamattina poi c'era un vento leggero e instabile che mi ha fatto fare gli straordinari. E' un bene comunque aver regatato contro tutti gli avversari che troveremo al mondiale e in condizioni meteo differenti, siamo pronti per affrontare al meglio i prossimi giorni, siamo molto concentrati."
L'equipaggio di Nerone
Armatore: Massimo Mezzaroma Timoniere: Antonio Sodo Migliori
Tattico: Vasco Vascotto
Randista/team Manager: Massimo Bortoletto
Tailer: Victor Marino
Tailer: Cesare Bozzetti
Drizzista: Nicolò Robello
Grinder: Simon Cardinale
Jolly: Giulio Scarselli
Albero: Pablo Torrado
Prodiere: Paolo Bottari
La classifica
1. ITA1972 Nerone 1 25.00 0.00 25.00 Massimo Mezzaroma/Antonio Sodo Migliori
2. USA50955 Barking Mad 2 32.00 0.00 32.00 19 James Richardson
3. AUS615 Estate Master 3 50.00 0.00 50.00 07 Lisa & Martin Hill
4. USA60002 Flash Gordon 4 53.00 0.00 53.00 20 Helmut Jahn
5. AUS6422 Transfusion 5 60.00 0.00 60.00 14 Guido Belgiorno-Nettis
6. USA2 Goombay Smash 6 63.00 0.00 63.00 21 William Douglass
7. AUS8888 Voo Doo Chile 7 69.71 0.00 69.71 16 Andrew Hunn & Lloyd Clark
8. USA60059 Plenty 8 72.00 0.00 72.00 01 Alex Roepers
9. AUS6038 White Cloud 9 73.00 0.00 73.00 30 Brett Neill
10. GER40 Strunjte light - C 10 77.00 0.00 77.00 03 Wolfgang Schaefer AUS007 Edake 11 79.00 0.00 79.00 15 Jeff Carter USA8883 Le Renard 12 91.00 0.00 91.00 22 Steve Phillips
11. AUS8883 Kokomo 13 95.00 0.00 95.00 10 Lang Walker AUS6858 Easy Tiger 14 101.00 0.00 101.00 05 Chris Way
12. AUS5868 Sputnik - C 15 104.00 0.00 104.00 12 Ivan Wheen
13. AUS521 Hooligan 16 107.00 0.00 107.00 26 Marcus Blackmore AUS51408 Southern Star 16 107.00 0.00 107.00 11 John Calvert-Jones & Damien King
14. AUS52074 Wired - C 18 117.00 0.00 117.00 17 Stephen Boyes AUS6024 iMpi - C 19 136.00 0.00 136.00 09 Ivan Resnekov
15. AUS6151 Enigma - C 20 153.00 0.00 153.00 06 David Gotze & Michael Cranitch
Commenti