News | Regata > International
22/07/2011 - 21:02
In Inghilterra
In Inghilterra
Contender Worlds
Bonezzi settimo
Bonezzi settimo
Vince il danese Bjarke Johnsen. Il fuoriclasse azzurro, che aveva vinto pochi giorni fa il campionato inglese, deve accontentarsi del 7° posto, a un niente dal podio
Si è concluso con la vittoria del danese Bjarke il Mondiale 2011, dopo 8 regate con diverse condizioni meteo caratterizzate soprattutto dall'instabilità di direzione ed intensità. Sul podio anche l'inglese Scott ed un'altro danese, Soren. Andrea Bonezzi termina a 7 punti dal podio, in sesta posizione, scartando un'8° posto. Meglio di lui solo il vincitore, a rimarcare comunque una notevole regolarità del nostro prestigioso campione. Michele Benvenuti ottiene uno splendido 8° ed altri 2 timonieri italiani sono nei primi 20: Luca Bonezzi 16° e Silvio Carini 19°. Nella Gold Fleet anche Roberto Mazzali (24°), Lambertini Antonio (31°), Daniel Chiesa (49°), Riccardo Giuliano (52°). Altri 4 italiani presenti nella Silver Fleet: Dario Cornali, Daniele Fezzardi, Bruno Orfino e Andrea Garofalo che portano a 12 le presenze dei nostri timonieri a questo evento prestigioso, dove si sono confrontati 145 contenderristi provenienti da 4 continenti. (Daniele Zampighi, segretario ICAI)
Classifica
1 DEN7 Bjarke B. JOHNSEN (7.0) 3.0 1.0 1.0 7.0 2.0 1.0 pt.15
2 GBR720 Graham SCOTT 3.0 1.0 (24.0) 3.0 1.0 5.0 2.0 pt. 15
3 DEN1 Søren DULONG ANDREASEN 2.0 5.0 (10.0) 2.0 1.0 1.0 10.0 pt. 21
4 GER551 Christoph HOMEIER 8.0 1.0 6.0 2.0 (16.0) 4.0 3.0 pt. 24
5 GBR2465 Stuart JONES 8.0 2.0 2.0 4.0 5.0 (13.0) 4.0 pt. 25
6 ITA11 Andrea BONEZZI 3.0 4.0 5.0 (8.0) 8.0 3.0 5.0 pt. 28
7 GBR2497 Ben MCGRANE 9.0 8.0 1.0 1.0 6.0 8.0 (13.0) pt. 33
8 ITA69 Michele BENVENUTI 11.0 7.0 4.0 10.0 6.0 6.0 (14.0) pt. 44
9 GBR713 John Browett 1.0 6.0 (20.0) 8.0 14.0 7.0 20.0 pt. 56
10 GBR2503 Tim HOLDEN 9.0 3.0 (18.0) 12.0 15.0 9.0 8.0 pt.56
11 GBR646 Martin FRARY 16.0 9.0 10.0 9.0 12.0 10.0 (21.0) pt. 66
12 GBR685 Neil WILSON (73.0 OCS) 5.0 9.0 15.0 19.0 22.0 9.0 pt. 79
13 GER2366 Markus MAISENBACHER 20.0 20.0 3.0 5.0 2.0 32.0 (33.0) pt. 82
14 GBR2373 Mike MURLEY 6.0 21.0 5.0 9.0 3.0 38.0 (43.0) pt. 82
15 DEN2352 Jesper NIELSEN 10.0 2.0 17.0 27.0 14.0 (36.0) 15.0 pt. 85
16 ITA40 Luca BONEZZI 11.0 (30.0) 27.0 6.0 2.0 11.0 30.0 pt. 87
17 GBR699 David BATE 13.0 11.0 2.0 5.0 26.0 (42.0) 31.0 pt. 88
18 GBR2484 Nick GRACE 25.0 4.0 11.0 25.0 (42.0) 15.0 11.0 pt. 91
19 ITA74 Silvio CARINI 13.0 7.0 34.0 10.0 21.0 (41.0) 7.0 pt. 92
20 2370 Lafleur 18.0 22.0 15.0 16.0 4.0 18.0 (32.0) pt. 93
Gli italiani in Gold Fleet
24 ITA97 Roberto MAZZALI 46.0 19.0 14.0 (73.0 BFD) 9.0 12.0 16.0 pt. 116
31 ITA315 Antonio LAMBERTINI 12.0 23.0 15.0 (73.0 BFD) 15.0 26.0 41.0 pt. 132
49 ITA326 Daniel CHIESA 14.0 16.0 18.0 21.0 32.0 63.0 (72.0 DNF) pt. 164
52 ITA89 Riccardo GIULIANO 28.0 37.0 (41.0) 34.0 10.0 24.0 38.0 pt. 171
Silver Fleet
11 ITA26 Dario CORNALI 43.0 39.0 (53.0) 31.0 26.0 19.0 21.0 pt.179
24 ITA266 Daniele FEZZARDI (52.0) 48.0 44.0 50.0 36.0 17.0 12.0 pt. 207
36 ITA19 Bruno Antonio ORFINO 26.0 62.0 49.0 (73.0 BFD) 73.0 BFD 15.0 34.0 pt. 259
62 ITA304 Andrea GAROFALO 63.0 (73.0 DNS) 60.0 73.0 BFD 60.0 53.0 57.0 pt. 366
Si è concluso con la vittoria del danese Bjarke il Mondiale 2011, dopo 8 regate con diverse condizioni meteo caratterizzate soprattutto dall'instabilità di direzione ed intensità. Sul podio anche l'inglese Scott ed un'altro danese, Soren. Andrea Bonezzi termina a 7 punti dal podio, in sesta posizione, scartando un'8° posto. Meglio di lui solo il vincitore, a rimarcare comunque una notevole regolarità del nostro prestigioso campione. Michele Benvenuti ottiene uno splendido 8° ed altri 2 timonieri italiani sono nei primi 20: Luca Bonezzi 16° e Silvio Carini 19°. Nella Gold Fleet anche Roberto Mazzali (24°), Lambertini Antonio (31°), Daniel Chiesa (49°), Riccardo Giuliano (52°). Altri 4 italiani presenti nella Silver Fleet: Dario Cornali, Daniele Fezzardi, Bruno Orfino e Andrea Garofalo che portano a 12 le presenze dei nostri timonieri a questo evento prestigioso, dove si sono confrontati 145 contenderristi provenienti da 4 continenti. (Daniele Zampighi, segretario ICAI)
Classifica
1 DEN7 Bjarke B. JOHNSEN (7.0) 3.0 1.0 1.0 7.0 2.0 1.0 pt.15
2 GBR720 Graham SCOTT 3.0 1.0 (24.0) 3.0 1.0 5.0 2.0 pt. 15
3 DEN1 Søren DULONG ANDREASEN 2.0 5.0 (10.0) 2.0 1.0 1.0 10.0 pt. 21
4 GER551 Christoph HOMEIER 8.0 1.0 6.0 2.0 (16.0) 4.0 3.0 pt. 24
5 GBR2465 Stuart JONES 8.0 2.0 2.0 4.0 5.0 (13.0) 4.0 pt. 25
6 ITA11 Andrea BONEZZI 3.0 4.0 5.0 (8.0) 8.0 3.0 5.0 pt. 28
7 GBR2497 Ben MCGRANE 9.0 8.0 1.0 1.0 6.0 8.0 (13.0) pt. 33
8 ITA69 Michele BENVENUTI 11.0 7.0 4.0 10.0 6.0 6.0 (14.0) pt. 44
9 GBR713 John Browett 1.0 6.0 (20.0) 8.0 14.0 7.0 20.0 pt. 56
10 GBR2503 Tim HOLDEN 9.0 3.0 (18.0) 12.0 15.0 9.0 8.0 pt.56
11 GBR646 Martin FRARY 16.0 9.0 10.0 9.0 12.0 10.0 (21.0) pt. 66
12 GBR685 Neil WILSON (73.0 OCS) 5.0 9.0 15.0 19.0 22.0 9.0 pt. 79
13 GER2366 Markus MAISENBACHER 20.0 20.0 3.0 5.0 2.0 32.0 (33.0) pt. 82
14 GBR2373 Mike MURLEY 6.0 21.0 5.0 9.0 3.0 38.0 (43.0) pt. 82
15 DEN2352 Jesper NIELSEN 10.0 2.0 17.0 27.0 14.0 (36.0) 15.0 pt. 85
16 ITA40 Luca BONEZZI 11.0 (30.0) 27.0 6.0 2.0 11.0 30.0 pt. 87
17 GBR699 David BATE 13.0 11.0 2.0 5.0 26.0 (42.0) 31.0 pt. 88
18 GBR2484 Nick GRACE 25.0 4.0 11.0 25.0 (42.0) 15.0 11.0 pt. 91
19 ITA74 Silvio CARINI 13.0 7.0 34.0 10.0 21.0 (41.0) 7.0 pt. 92
20 2370 Lafleur 18.0 22.0 15.0 16.0 4.0 18.0 (32.0) pt. 93
Gli italiani in Gold Fleet
24 ITA97 Roberto MAZZALI 46.0 19.0 14.0 (73.0 BFD) 9.0 12.0 16.0 pt. 116
31 ITA315 Antonio LAMBERTINI 12.0 23.0 15.0 (73.0 BFD) 15.0 26.0 41.0 pt. 132
49 ITA326 Daniel CHIESA 14.0 16.0 18.0 21.0 32.0 63.0 (72.0 DNF) pt. 164
52 ITA89 Riccardo GIULIANO 28.0 37.0 (41.0) 34.0 10.0 24.0 38.0 pt. 171
Silver Fleet
11 ITA26 Dario CORNALI 43.0 39.0 (53.0) 31.0 26.0 19.0 21.0 pt.179
24 ITA266 Daniele FEZZARDI (52.0) 48.0 44.0 50.0 36.0 17.0 12.0 pt. 207
36 ITA19 Bruno Antonio ORFINO 26.0 62.0 49.0 (73.0 BFD) 73.0 BFD 15.0 34.0 pt. 259
62 ITA304 Andrea GAROFALO 63.0 (73.0 DNS) 60.0 73.0 BFD 60.0 53.0 57.0 pt. 366
Commenti