News | Regata > Derive

13/04/2011 - 00:00

Nazionale

Contender a
Civitavecchia

Prima regata nazionale per lo storico singolo acrobatico. Con vento medio-leggero
 
Con un meteo a dir poco bizzarro si sono svolte le prime regate della stagione agonistica nazionale della Classe Contender presso la Lega Navale di Civitavecchia. Trentino barche si sono presentate da tutta l'Italia contenderista per cominicare a mettere punti preziosi nella classifica del Trofeo Carlini, classico circuito delle regate Nazionali.
 
Sostanzialmente si è corso con venti molto leggeri ma che di fatto non ha impedito hai più forti di primeggiare. La spunta Giovanni Bonzio (3 titoli nazionali ed un'Europeo nel suo palmares) seguito dal neo campione Nazionale 2010 Michele Benvenuti e dal vincitore della Ranking-list 2010 Antonio Lambertini. Insomma un bellissimo "scontro" al vertice tra atleti di prestigio. Alle spalle la "bagarre" non è stata da meno con acuti interessanti quali l'ottima prestazione di Pilo Pais Federico che si aggiudica il primo posto Over50, al rientro nella Classe dopo parecchi anni dedicati a regatare con altre imbarcazioni.
 
La classe ha ringraziato la Lega Navale di Civitavecchia e il presidente di Comitato Luigi Cuccotti e i collaboratori per lo svolgimento regolare della manifestazione.
 
Classifica
1- Bonzio Giovanni pt. 6 (1-2-3-2-1)
2- Benvenuti Michele pt. 11 (3-6-2-1-5)
3- Lambertini Antonio pt. 16 (7-1-8-6-2)
4- Fontana Davide pt. 16 (5-3-1-10-7)
5- Mazzali Roberto pt. 22 (6-14-7-3-6)
6- Pilo Pais Federico pt. 23 (2-15-9-8-4)
7- Bonezzi Luca pt. 25 (14-13-4-5-3)
8- Chiesa Daniel pt. 26 (9-7-6-4-11)
9- Fornasiero Sergio pt. 28 (4-20-5-7-12)
10- Cornali Dario pt. 33 (8-4-12-9-22)
11- Carrara Achille pt. 44 (20-5-14-12-13)
12- Martini Antonio pt. 50 (11-17-27-13-9)
13- Orfino Bruno pt. 51 (10-8-16-17-18)
14- Landò Luca pt. 53 (18-10-BFD-15-10)
15- Bordini Pietro Paolo pt. 56 (13-OCS-13-16-14)
16- Capozzi Stephane pt. 57 (21-9-BFD-11-16)
17- Patrone Eugenio pt. 59 (17-19-15-27-8)
18- Tezza Luigi pt. 62 (16-18-11-24-17)
19- Baronio Riccardo pt. 67 (23-11-10-25-23)
20- Zecca Andrea pt. 71 (19-26-18-14-20)
21- Fezzardi Daniele pt. 78 (OCS-12-19-26-21)
22- Salvi Roberto pt. 85 (12-21-20-DNC-DNC)
23- Cantore Gianfranco pt. 90 (22-24-24-20-24)
24- Granatelli Daviad pt. 93 (26-22-17-28-28)
25- DeFalco Francesco pt. 94 (27-23-25-21-25)
26- D'Eugenio Vittorio pt. 97 (24-25-26-22-27)
27- Ristori Carlo pt. 101 (DNC-DNC-DNC-18-19)
28- Sestili Enrico pt. 101 (25-28-22-30-26)
29- Leonardi Antonio pt. 105 (28-27-21-29-29)
30- Zampighi Daniele pt. 105 (29-DNF-23-23-30)
 

 
 

Commenti