Storia | Regata > Vela Giovanile
04/11/2013 - 12:26
E' qui la festa
E' qui la festa
Halloween a vela
Optimist a Torbole
Optimist a Torbole
Una grande festa per gli Under 15 di tutta Europa; tra i Cadetti i primi due posti alle gemelle bavaresi Steinlein. 83 giovanissimi in regata
TORBOLE (Trento) - Ultima giornata sul Garda per la regata della "Halloween Cup", in gara 83 skipper Under 15 di tutta Europa. Oggi ultima serie di sfide con le gemelle tedesche Sophie e Therese Steinlein che occupano, alla fine, le prime due posizioni nella flotta dei Cadetti.
La prima italiana è la veneziana Alice Lenarda (Diporto Velico Venezia) che si piazza al 5° posto. Podio per gli azzurri negli Junior dove si impone la veronese Alexandra Stalder, la ragazza di Oppeano (Verona) che ad inizio stagione aveva trionfato, sempre sul Garda, nel Meeting Internazionale Giovanile di Pasqua.
La Stalder che corre per il Centro Nautico di Bardolino ha condiviso il podio con Pietro Salvadego della Lega Navale di Venezia e Chiara Benini Floriani, portacolori del club di casa del CV Torbole.
Gli altri skipper trentini occupano la 5a posizione con Massimiliano Montagni con 7° Matteo Bolzonella (Fraglia Riva), tra loro si inserisce al 6° posto il toscano Fedetico Andrei di Cararra. Il Circolo Vela Torbole aveva, come sempre, al suo fianco per questa competizione i partner istituzionali di Trentino spa, InGarda, i supporter di BMW Yacht Sport, Marine Pool, Wd 40, Trentingrana, Lizzard.
CLASSIFICA JUNIOR
1 ITA 8153 STALDER ALEXANDRA, Femmina, 12-Lug-1999, C.N. BARDOLINO 31,0 12 1 1 4 9 (17) 3 1
2 ITA 7267 Salvadego Pietro, Maschio, 25-Gen-1999, L.N.I. Venezia 48,0 5 10 10 2 (18) 16 2 3
3 ITA 7067 Benini Floriani Chiara, Femmina, 14-Nov-2001, Circolo Vela Torbole 49,0 8 7 7 6 8 (23) 8 5
4 GER 13301 Valentin Brueckmann, Maschio, 14-Giu-2000, SGUE 51,0 1 (dnf) 3 3 3 20 5 16
5 ITA 7688 Montagni Massimiliano, Maschio, 25-Gen-1998, Circolo Vela Torbole 51,0 10 2 11 11 4 (14) 11 2
6 ITA 8347 Andrei Federico, Maschio, 21-Dic-2000, C.N. Marina di Carrara 53,0 13 4 2 8 16 (dsq) 1
7 ITA 8182 Bolzonella Matteo, Maschio, 10-Lug-2001, F.V. RIVA 59,0 3 19 5 5 14 (33) 6 7
8 ITA 7657 Carrettin Sebastiano, Maschio, 14-Ott-2000, L.N.I. Venezia 61,0 11 11 (18) 1 2 15 4 17
9 GER 13068 Hafner Florian, Maschio, 01-Feb-2000, SGS 71,0 15 15 15 (20) 1 1 12 12
10 GER 12971 Niclas Lehmann, Maschio, 09-Nov-2001, CYC 71,0 9 8 8 14 10 2 20 (23)
11 ITA 6866 Longega Davide, Maschio, 18-Ott-2000, Diporto Velico Veneziano 71,0 17 5 4 7 (19) 18 10 10
12 GER 13305 Plettner Lina, Femmina, 10-Ott-2001, BYC 82,0 16 13 6 12 11 5 (22) 19
13 GER 13246 Niklas Vieth, Maschio, 03-Set-2001, USCM 94,0 2 3 13 18 30 (34) 7 21
14 GER 13103 Reith Felix, Maschio, 16-Mar-2001, Steinberger Yacht Club 100,0 7 9 12 15 24
15 GER 13280 Maike Lenkmann, Femmina, 02-Mar-2001, BYC 102,0 22 20 19 13 (26) 6 18 4
16 GER 13130 Zacher Leonard, Maschio, 26-Ago-1999, SVMeV 103,0 (31) 6 9 17 13 27 17 14
17 ITA 6016 Telaroli Marzia, Femmina, 13-Giu-2001, L.N.I. Venezia 112,0 4 12 28 (34) 6 26 28 8
18 GER 13354 Keck Patrick, Maschio, 27-Apr-2001, Yachtclub Meersburg Non 113,0 18 18 23 16 (28
19 ITA 8010 Bosco Riccardo, Maschio, 18-Gen-2000, C.N. Marina di Carrara 119,0 6 16 17 10 25 25
20 ITA 5346 Landillo Emma, Femmina, 19-Giu-2001, Diporto Velico Veneziano 123,0 14 14 14 21 20 (28) 13 27
CLASSIFICA CADETTI
1 GER 13123 Steinlein Sophie, Femmina, 06-Mar-2002, BYC 11,0 (24) 1 3 1 4 2
2 GER 12999 Steinlein Theresa, Femmina, 06-Mar-2002, BYC 17,0 (7) 3 4 4 2 4
3 GER 13001 Valentin Mueller, Maschio, 21-Giu-2002, BYC 18,0 10 5 1 (bfd) 1 1
4 GER 12478 Kristian Lenkmann, Maschio, 07-Lug-2003, BYC 22,0 6 9 2 2 3 (21)
5 ITA 7886 Lenarda Alice, Femmina, 27-Feb-2002, Diporto Velico Veneziano 25,0 1 4 8 6 6 (23)
6 GER 11983 Felix Neszvecsko, Maschio, 27-Feb-2003, MYC 26,0 (11) 2 5 9 5 5
7 ITA 8 Dorotini Matteo, Maschio, 17-Ott-2001, L.N.I. Venezia 27,0 2 8 9 5 (11) 3
8 ITA 7855 CIAGLIA TOMMASO, Maschio, 28-Dic-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 36,0 9 6 10 3
9 ITA 7487 Piazza Ines, Femmina, 15-Gen-2002, Associazione Velica Lido 47,0 3 14 16 7 (20) 7
10 ITA 7702 BORSATTI SIMONE, Maschio, 07-Giu-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 65,0 20 (dnf) 18 10 9
11 ITA 7722 TESTA MAXIMILIANO, Maschio, 25-Dic-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 66,0 (22) 22 7 17 10
12 GER 13320 Laboeck Leopold, Maschio, 25-Set-2002, BYC 68,0 14 13 (25) 11 17 13
13 ITA 7240 GUERRA FILIPPO, Maschio, 27-Ago-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 72,0 17 (dnf) 6 24 7
14 AUT 1052 Lasser Magdalena, Femmina, 20-Lug-2003, YCB 72,0 13 16 (24) 19 15 9
15 GER 13171 Lanzinger Jakob, Maschio, 03-Giu-2002, Segelclub Breitbrunn am 75,0 15 7 29 (30) 12 12
16 ITA 84 SAITA MATTEO, Maschio, 02-Feb-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 75,0 (31) 10 11 8 29
17 ITA 5973 Amadi Fabio, Maschio, 05-Feb-2002, Associazione Velica Lido 84,0 5 20 (27) 22 23 14
18 GER 13333 Sensch Julian, Maschio, 27-Feb-2003, BYC 85,0 18 12 21 (23) 18 16
19 GER 12199 Kaifler Paul, Maschio, 10-Gen-2002, Yacht-Club Langenargen e.V. 92,0 4 19 22 (dnf) 27 20
20 ITA 7393 Niccolo Nascimbeni, Maschio, 11-Apr-2003, Associazione Velica Lido 93,0 28 21 19 14 (dns)
TORBOLE (Trento) - Ultima giornata sul Garda per la regata della "Halloween Cup", in gara 83 skipper Under 15 di tutta Europa. Oggi ultima serie di sfide con le gemelle tedesche Sophie e Therese Steinlein che occupano, alla fine, le prime due posizioni nella flotta dei Cadetti.
La prima italiana è la veneziana Alice Lenarda (Diporto Velico Venezia) che si piazza al 5° posto. Podio per gli azzurri negli Junior dove si impone la veronese Alexandra Stalder, la ragazza di Oppeano (Verona) che ad inizio stagione aveva trionfato, sempre sul Garda, nel Meeting Internazionale Giovanile di Pasqua.
La Stalder che corre per il Centro Nautico di Bardolino ha condiviso il podio con Pietro Salvadego della Lega Navale di Venezia e Chiara Benini Floriani, portacolori del club di casa del CV Torbole.
Gli altri skipper trentini occupano la 5a posizione con Massimiliano Montagni con 7° Matteo Bolzonella (Fraglia Riva), tra loro si inserisce al 6° posto il toscano Fedetico Andrei di Cararra. Il Circolo Vela Torbole aveva, come sempre, al suo fianco per questa competizione i partner istituzionali di Trentino spa, InGarda, i supporter di BMW Yacht Sport, Marine Pool, Wd 40, Trentingrana, Lizzard.
CLASSIFICA JUNIOR
1 ITA 8153 STALDER ALEXANDRA, Femmina, 12-Lug-1999, C.N. BARDOLINO 31,0 12 1 1 4 9 (17) 3 1
2 ITA 7267 Salvadego Pietro, Maschio, 25-Gen-1999, L.N.I. Venezia 48,0 5 10 10 2 (18) 16 2 3
3 ITA 7067 Benini Floriani Chiara, Femmina, 14-Nov-2001, Circolo Vela Torbole 49,0 8 7 7 6 8 (23) 8 5
4 GER 13301 Valentin Brueckmann, Maschio, 14-Giu-2000, SGUE 51,0 1 (dnf) 3 3 3 20 5 16
5 ITA 7688 Montagni Massimiliano, Maschio, 25-Gen-1998, Circolo Vela Torbole 51,0 10 2 11 11 4 (14) 11 2
6 ITA 8347 Andrei Federico, Maschio, 21-Dic-2000, C.N. Marina di Carrara 53,0 13 4 2 8 16 (dsq) 1
7 ITA 8182 Bolzonella Matteo, Maschio, 10-Lug-2001, F.V. RIVA 59,0 3 19 5 5 14 (33) 6 7
8 ITA 7657 Carrettin Sebastiano, Maschio, 14-Ott-2000, L.N.I. Venezia 61,0 11 11 (18) 1 2 15 4 17
9 GER 13068 Hafner Florian, Maschio, 01-Feb-2000, SGS 71,0 15 15 15 (20) 1 1 12 12
10 GER 12971 Niclas Lehmann, Maschio, 09-Nov-2001, CYC 71,0 9 8 8 14 10 2 20 (23)
11 ITA 6866 Longega Davide, Maschio, 18-Ott-2000, Diporto Velico Veneziano 71,0 17 5 4 7 (19) 18 10 10
12 GER 13305 Plettner Lina, Femmina, 10-Ott-2001, BYC 82,0 16 13 6 12 11 5 (22) 19
13 GER 13246 Niklas Vieth, Maschio, 03-Set-2001, USCM 94,0 2 3 13 18 30 (34) 7 21
14 GER 13103 Reith Felix, Maschio, 16-Mar-2001, Steinberger Yacht Club 100,0 7 9 12 15 24
15 GER 13280 Maike Lenkmann, Femmina, 02-Mar-2001, BYC 102,0 22 20 19 13 (26) 6 18 4
16 GER 13130 Zacher Leonard, Maschio, 26-Ago-1999, SVMeV 103,0 (31) 6 9 17 13 27 17 14
17 ITA 6016 Telaroli Marzia, Femmina, 13-Giu-2001, L.N.I. Venezia 112,0 4 12 28 (34) 6 26 28 8
18 GER 13354 Keck Patrick, Maschio, 27-Apr-2001, Yachtclub Meersburg Non 113,0 18 18 23 16 (28
19 ITA 8010 Bosco Riccardo, Maschio, 18-Gen-2000, C.N. Marina di Carrara 119,0 6 16 17 10 25 25
20 ITA 5346 Landillo Emma, Femmina, 19-Giu-2001, Diporto Velico Veneziano 123,0 14 14 14 21 20 (28) 13 27
CLASSIFICA CADETTI
1 GER 13123 Steinlein Sophie, Femmina, 06-Mar-2002, BYC 11,0 (24) 1 3 1 4 2
2 GER 12999 Steinlein Theresa, Femmina, 06-Mar-2002, BYC 17,0 (7) 3 4 4 2 4
3 GER 13001 Valentin Mueller, Maschio, 21-Giu-2002, BYC 18,0 10 5 1 (bfd) 1 1
4 GER 12478 Kristian Lenkmann, Maschio, 07-Lug-2003, BYC 22,0 6 9 2 2 3 (21)
5 ITA 7886 Lenarda Alice, Femmina, 27-Feb-2002, Diporto Velico Veneziano 25,0 1 4 8 6 6 (23)
6 GER 11983 Felix Neszvecsko, Maschio, 27-Feb-2003, MYC 26,0 (11) 2 5 9 5 5
7 ITA 8 Dorotini Matteo, Maschio, 17-Ott-2001, L.N.I. Venezia 27,0 2 8 9 5 (11) 3
8 ITA 7855 CIAGLIA TOMMASO, Maschio, 28-Dic-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 36,0 9 6 10 3
9 ITA 7487 Piazza Ines, Femmina, 15-Gen-2002, Associazione Velica Lido 47,0 3 14 16 7 (20) 7
10 ITA 7702 BORSATTI SIMONE, Maschio, 07-Giu-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 65,0 20 (dnf) 18 10 9
11 ITA 7722 TESTA MAXIMILIANO, Maschio, 25-Dic-2003, FRAGLIA VELA MALCESINE 66,0 (22) 22 7 17 10
12 GER 13320 Laboeck Leopold, Maschio, 25-Set-2002, BYC 68,0 14 13 (25) 11 17 13
13 ITA 7240 GUERRA FILIPPO, Maschio, 27-Ago-2002, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 72,0 17 (dnf) 6 24 7
14 AUT 1052 Lasser Magdalena, Femmina, 20-Lug-2003, YCB 72,0 13 16 (24) 19 15 9
15 GER 13171 Lanzinger Jakob, Maschio, 03-Giu-2002, Segelclub Breitbrunn am 75,0 15 7 29 (30) 12 12
16 ITA 84 SAITA MATTEO, Maschio, 02-Feb-2004, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 75,0 (31) 10 11 8 29
17 ITA 5973 Amadi Fabio, Maschio, 05-Feb-2002, Associazione Velica Lido 84,0 5 20 (27) 22 23 14
18 GER 13333 Sensch Julian, Maschio, 27-Feb-2003, BYC 85,0 18 12 21 (23) 18 16
19 GER 12199 Kaifler Paul, Maschio, 10-Gen-2002, Yacht-Club Langenargen e.V. 92,0 4 19 22 (dnf) 27 20
20 ITA 7393 Niccolo Nascimbeni, Maschio, 11-Apr-2003, Associazione Velica Lido 93,0 28 21 19 14 (dns)
Commenti