40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO RALPH CAMARDELLA - C.C.NAPOLI

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 04 Classe : CLASSE 3

Data : 22/01/2011Ora Partenza : 12.00.00Distanza : 7.85 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 13.30.25 01.30.25 00.00.00   1
2 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 13.33.10 01.33.10 00.01.26   2
3 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 13.39.44 01.39.44 00.04.27   3
4 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO PEZZULLO ANGELO 13.37.51 01.37.51 00.06.28   4
5 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 13.39.48 01.39.48 00.09.15   5
6 ITA15470 PATRICIA CIASAILINGTEAM BUONOMO DOMENICO 13.42.30 01.42.30 00.09.16   6
7 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 13.43.13 01.43.13 00.11.22   7
8 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO 13.45.02 01.45.02 00.13.37   8
9 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI 13.49.31 01.49.31 00.14.28   9
10 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 13.48.50 01.48.50 00.14.53   10
11 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 13.51.21 01.51.21 00.15.41   11
12 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI - GALLETTI 13.55.20 01.55.20 00.20.43   12
13 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) DI BIASE NELLO 13.58.02 01.58.02 00.22.08   13
14 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO 13.53.52 01.53.52 00.25.15   14
15 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO       DNF 22
15 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA       DNF 22
15 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 22
15 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO       DNC 22
15 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO       DNF 22
15 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 22
15 ITA8268 ZEPHIRO JONATHAN (C) TURRINI LUCIANO       DNF 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.5 Z2KJ-XA22 Data : 22/01/2011       17:12:33